宿泊料金(単位:百円/人)
(2011/6現在)
ご利用条件:A:2名様一室B:3〜4名様一室C:5名様以上一室D:団体様、X:満室、Y:休、-:未設定
全40ルーム、シャワートイレ(ホット便座)付(バス付きは1500円UP)税込料金です。
*ご利用日までに消費税率が改正された場合、お支払いの際の料金は変更されますのでご了承ください

団体様は25名様以上でのご利用です。
80才以上60%、中学生以上は大人料金、3才以上70%、2才以下無料(食事寝具無し)
欠食の場合 夕食 2000円引き 朝食 800円引きです


宿泊予約状況はこちらです

2011/12月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
80 80 80 80 X X 80 80 80 80 X X 80 80 80 90 80 80 X X X 130 120 X 130 130 105 105 140 160
75 75 75 75 X X 75 75 75 75 X X 75 75 75 90 75 75 X X X 125 115 X 125 125 100 100 135 155
70 70 70 70 X X 70 70 70 70 X X 70 70 70 85 70 70 X X X 120 110 X 120 120 95 95 130 150
70 70 70 70 X X 70 70 70 70 X X 70 70 70 85 70 70 X X X 115 105 X 115 115 90 90 125 145


2012/1月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
160 140 105 90 90 100 140 135 90 X X X 100 100 90 90 X X X 95 95 90 X X X X 100 100 90 90 90
155 135 100 85 85 95 135 125 85 X X X 95 95 85 85 X X X 90 90 85 X X X X 95 95 85 85 85
150 130 95 80 80 90 130 120 80 X X X 90 90 80 80 X X X 85 85 80 X X X X 90 90 80 80 80
145 125 90 80 80 85 125 115 75 X X X 85 85 80 80 X X X 80 80 80 X X X X 85 85 80 80 80


2012/2月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
95 95 95 X X X X 90 90 95 130 85 90 X X X 95 125 90 95 95 95 90 95 130 85 90 90 90
90 90 90 X X X X 85 85 90 125 80 85 X X X 90 120 85 90 90 90 85 90 125 80 85 85 85
85 85 85 X X X X 80 80 85 120 75 80 X X X 85 115 80 85 85 85 80 85 120 75 80 80 80
80 80 80 X X X X 80 80 80 115 75 80 X X X 80 110 80 85 85 85 80 80 115 75 80 80 80


2012/3月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 28 29 30 31
85 95 125 85 X X X X 95 130 85 85 85 90 90 100 125 100 100 95 95 90 95 130 95 95 95 95 95 95 125
80 90 120 80 X X X X 90 125 80 80 80 85 85 95 120 95 95 90 90 85 90 125 90 90 90 90 90 90 120
75 85 115 75 X X X X 85 120 75 75 75 80 80 90 115 90 90 85 85 80 85 120 85 85 85 85 85 85 115
75 80 110 75 X X X X 80 115 75 75 75 80 80 85 110 85 85 85 85 80 80 115 80 80 80 80 80 80 110


2012/4月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
85 85 85 85 85 90 95 85 85 85 85 85 90 95 85 X X 85 85 90 95 85 85 85 85 85 95 115 115 85
80 80 80 80 80 85 90 80 80 80 80 80 85 90 80 X X 80 80 85 90 80 80 80 80 80 90 110 110 80
75 75 75 75 75 80 85 75 75 75 75 75 80 85 75 X X 75 75 80 85 75 75 75 75 75 85 105 105 75
75 75 75 75 75 75 80 75 75 75 75 75 75 80 75 X X 75 75 75 80 75 75 75 75 75 80 100 100 75


2012/5月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
85 95 115 115 105 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
80 90 110 110 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
75 85 105 105 95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
75 80 100 100 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ご利用条件:A:2名様一室B:3〜4名様一室C:5名様以上一室D:団体様、X:満室、Y:休、-:未設定
全40ルーム、シャワートイレ(ホット便座)付(バス付きは1500円UP)税込料金です、団体様は25名様以上でのご利用です。
80才以上60%、中学生以上は大人料金、3才以上70%、2才以下無料(食事寝具無し)
追加ご朝食1,000円、夕食2,500円(PM5:30〜)
欠食の場合 夕食 2000円引き 朝食 800円引きです

ホテル ホゥルス志賀高原
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬 TEL:0269-34-3355(代) FAX:0269-34-3356